Качественно и недорого ремонтируем кожаную обувь.
Опыт работы — более 10 лет.
Гарантия на выполненные работы действует в течении 2-х недель.
| №№ | Вид ремонта | Цена, грн. | Единица измерения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена набоек на женской обуви | Металлические | 120-150 | пара | Цена зависит от качества и количества использованного материала, состояния каблуков либо подошвы |
| Резиновые | 100-200 | пара | |||
| Полиуретановые | 100-250 | пара | |||
| Замена набоек на мужской обуви | Резиновые, формируемые | 150 | пара | ||
| Полиуретановые | 250 | пара | |||
| 2 | Профилактическая подметка | 120-200 | пара | ||
| 3 | Угольники на носочках | Резиновые | 50-100 | пара | |
| Полиуретановые | 80-150 | пара | |||
| Угольники на каблуках | Резиновые | 100-150 | пара | ||
| Полиуретановые | 100-200 | пара | |||
| 4 | Латки | 60-150 | 1 место | ||
| 5 | Замена | «Молнии» | 5 | за 1 см | но не менее 50 грн |
| Бегунка «молнии» | 40-80 | 1шт | Цена зависит от вида бегунка, каблуков, пряжки и сложности выполнения услуги | ||
| Супинатора | 150-200 | 1шт | |||
| Каблуков женских | 200-350 | пара | |||
| Каблуков мужских | 300-400 | пара | |||
| Подошвы | 500-600 | пара | |||
| Формируемых задников | 300-400 | пара | |||
| Кожаных задников | 150-200 | пара | |||
| Стелек кожаных, меховых, картоновых | 100-150 | пара | |||
| Резинок, липучек, пряжек металлических | 50-100 | пара | |||
| 6 | Прошивка подошвы | 120-200 | пара | ||
| 7 | Подклеивание | 10-50 | 1 место | ||
| 8 | Закрепление каблука | 50 | одного | ||
| 9 | Восстановление внутреннего шва | 50-100 | 1 место | ||
| 10 | Вставка резинки в голенище | 300-400 | пара | ||
| 11 | Обрезание голенищ | 300-400 | пара | ||
В случае срочного выполнения работ: